Moto-scooter à deux roues alimentée au carburant
NOM : ZX125T-32i
Dimensions (mm) : 1850 × 680 × 1050 mm
Scénarios applicables : Déplacements domicile-travail, déplacements domicile-travail, loisirs et divertissements
Vitesse maximale (km/h) : 83 km/h
Poids net (kg) : 91
Classification des couleurs : selon les besoins du client, couleur personnalisée
Charge maximale (kg) : 150 kg
Présentation du produit
Description des produits
Cette moto à essence est une version à pédales, ce qui augmente l'espace et permet de ranger des objets par rapport aux motos classiques. Son apparence est très similaire à celle d'un scooter électrique, mais sa vitesse est bien plus rapide que celle d'un scooter électrique. Plusieurs couleurs sont disponibles pour le choix des clients, ce qui facilite la conduite
Détail du produit
Modèle: | ZX125T-32i | ZX150T-32i |
Dimension (mm) : | 1850×680×1050 | 1850×680×1050 |
Poids net / kg): | 91 | 91 |
Charge maximale (kg) : | 150 | 150 |
Type de frein : | F : disque R : tambour | F : disque R : tambour |
Fonctionnement du frein : | F : main R : main | F : main R : main |
Taille des pneus : | F: 90/90-10 R: 90/90-10 | F: 90/90-10 R: 90/90-10 |
Vitesse maximale (km/h) : | 78 | 83 |
Consommation économique de carburant (l/100kms) : | Inférieur ou égal à 3,2 | Inférieur ou égal à 3,8 |
Type de moteur: | Type GY, monocylindre, refroidi par air, 4-temps. | Type GY, monocylindre, refroidi par air, 4-temps. |
Déplacement (ml) : | 124 | 149 |
Puissance maximale (kw/r/min) : | 6.8/7500 | 7.0/7500 |
Couple maximal (nm/r/min) | 7.8/7000 | 8.6/6000 |
commencer: | électrique/kick | électrique/kick |
Allumage: | CDI | CDI |
Changement de vitesse: | continu | continu |
Capacité du réservoir de carburant (l) : | 6.5 | 6.5 |
Quantité de chargement du conteneur (unités) : | 20 pi (SKD) : 26 40HQ (SKD) : 75 | 40HQ (SKD) : 85 |
étiquette à chaud: scooter à deux roues à essence, fabricants chinois de scooters à deux roues à essence, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande